公司自成立以来,已对鞍钢、宝钢、太钢、山钢、包钢、沙钢、攀钢、钢铁研究总院、海矿集团、TCL、西王集团、中天石油管道、奇瑞汽车、北京同仁堂、海正药业、广州海格通信、金牛电气等600余家企业进行了3000余项(次)的顾问咨询,涉及的管理体系包括:质量、环境、职业健康安全、能源、两化融合、测量、风险内控、设备设施、卓越绩效、实验室、IATF16949、API、CARES、CE、船规、铁道用钢、特设许可等,涉及国内外认证机构30余家,所有咨询项目均是一次性通过认证。服务单位遍布全国各地:
咨询服务的部分多体系企业示例:序号 | 企业名称 | 咨询服务的管理体系 |
1 | 鞍山钢铁股份有限公司 | 质量、环境、安全、能源、IATF16949、两化融合管理体系 |
2 | 包头钢铁集团公司 | 质量、环境、安全、能源、CRCC产品认证 |
3 | 攀枝花钢铁集团公司 | 质量、环境、安全、能源、两化融合管理体系 |
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 质量、环境、安全、设备、IATF16949、ISO10144 |
3 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化融合管理体系 |
4 | 山东钢铁(集团)有限公司 | 质量、环境、安全、两化、IATF16949、风险管理体系、卓越绩效模式 |
5 | 本溪钢铁集团公司 | 质量、环境、安全体系、能源、两化融合管理体系 |
6 | 太钢股份有限公司 | 质量、环境、安全、能源管理体系 |
7 | 柳州钢铁集团公司 | 质量、环境、安全、IATF16949、两化融合管理体系 |
6 | 新余钢铁集团公司 | 质量、环境、安全、能源、两化融合、设备、风险管理体系 |
7 | 唐山钢铁集团有限公司 | 质量、环境、安全、能源管理体系 |
8 | 宣化钢铁集团公司 | 质量、环境、安全、能源、设备、IATF16949、两化融合管理体系 |
9 | 石家庄钢铁集团公司 | 质量、环境、安全、能源管理体系 |
10 | 邯郸钢铁有限公司 | 质量、环境、安全体系、两化融合管理体系 |
11 | 东北特钢集团公司 | 质量、环境、安全体系、IATF16949 |
12 | 安阳钢铁(集团)公司 | 质量、环境、安全体系、能源、IATF16949 |
15 | 昆明钢铁股份有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化融合管理体系 |
16 | 天津天钢集团公司 | 质量、环境、安全、能源体系、两化融合体系 |
17 | 南京钢铁集团有限公司 | 质量、环境、安全、能源、设备管理体系、 |
19 | 中天石油管道有限公司 | 质量、环境、安全、API、特种设备管理体系 |
20 | 西林钢铁集团有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
21 | 抚顺新钢铁股份有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
22 | 吉林建龙钢铁有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
23 | 邢台钢铁有限责任公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
24 | 德龙钢铁有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
25 | 天津轧一冷轧薄板有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
26 | 宁波建龙钢铁有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
27 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
28 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
29 | 天津轧三冷轧薄板有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
30 | 安徽欣创节能环保科技股份公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
31 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化管理体系 |
32 | 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 | 质量、环境、安全、能源、IATF16949、测量管理体系 |
33 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化融合管理体系 |
34 | 西王集团有限公司 | 质量、环境、安全、能源管理体系 |
35 | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化、卓越绩效 |
36 | 山东莱钢永峰钢铁集团公司 | 质量、环境、安全、能源、两化、设备管理体系 |
37 | 抚顺宏祥泰再生资源开发有限公司 | 质量、环境、安全、能源管理体系 |
38 | 马钢(合肥)板材有限公司 | 质量、环境、安全、两化管理体系 |
39 | 华菱涟源钢铁集团公司 | 质量、环境、安全、能源管理体系 |
40 | 济源钢铁(集团)有限公司 | 质量、环境、安全管理体系、测量管理体系 |
41 | 山东国铭铸管有限公司 | 质量、环境、安全、测量管理体系 |
42 | 河北沧州中铁装备材料有限公司 | 质量、环境、安全、能源、两化融合管理体系 |
43 | 天津鞍钢天铁冷轧板公司 | 质量、环境、安全、两化融合、能源体系 |
44 | 河北新武安钢铁集团烘熔酐铁集团 | 质量、环境、安全、两化融合、能源体系 |
45 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 质量、环境、安全、能源体系 |
46 | 宝武集团新疆八一钢铁集团 | 质量、环境、安全、能源体系 |
47 | 海南矿业公司 | 质量、环境、安全体系 |
48 | 马钢矿业公司 | 质量、环境、安全、能源体系 |
49 | 包钢矿业公司 | 质量、环境、安全体系 |
50 | 厦门环资矿业科技公司 | 质量、环境、安全、能源体系 |
51 | 江西长峰实业有限公司 | 质量、环境、安全管理体系 |
52 | 山东兖矿国际焦化有限公司 | 质量、环境、安全、能源体系 |
53 | 五矿营口中板有限责任公司 | 质量、环境、安全、能源体系 |
54 | 宝钢特钢有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
55 | 安阳神龙腾达新材科技有限公司 | 质量、环境、安全、能源体系 |
56 | 湘潭钢铁集团公司 | 质量、环境、安全三体系 |
57 | 钢铁研究总院 | 质量、环境、安全体系 |
58 | 安泰科技股份有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
59 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
60 | 中联先进钢铁材料技术有限责任公司 | 质量、环境、安全体系 |
61 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
62 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
62 | 新冶高科技集团有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
64 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
65 | 北京中科特科技发展有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
66 | 北京南宫生物能源有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
67 | 北京首钢生态科技有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
68 | 湖北鄂钢长航港务有限公司 | 质量、环境、安全体系 |
69 | 马钢物流公司有限公司 | 质量、环境、安全体 |
70 | 石横特钢集团有限公司 | 质量、环境、安全体 |
....... | ||
在全国个各行业咨询的两化企业示例 | ||
1 | TCL 集团股份有限公司 | 两化融合管理体系 |
2 | 芜湖金牛电气股份有限公司 | 两化融合管理体系 |
3 | 新乡金龙铜管有限公司 | 两化融合管理体系 |
4 | 长电科技(滁州)有限公司 | 两化融合管理体系 |
5 | 河南牧鹤(集团)饲料有限公司 | 两化融合管理体系 |
6 | 河南省华中食品有限公司 | 两化融合管理体系 |
7 | 奇瑞汽车开封公司 | 两化融合管理体系 |
8 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 两化融合管理体系 |
9 | 浙江海正药业股份有限公司 | 两化融合管理体系 |
10 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 两化融合管理体系 |
11 | 北京复盛机械有限公司 | 两化融合管理体系 |
12 | 中国北方车辆研究所 | 两化融合管理体系 |
13 | 山东赛迪工业和信息化研究院有限公司 | 两化融合管理体系 |
14 | 郑州恒之源科技有限公司 | 两化融合管理体系 |
15 | 河南中沃消防科技股份有限公司 | 两化融合管理体系 |
16 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 两化融合管理体系 |
17 | 天津瑞普生物技术有限公司 | 两化融合管理体系 |
18 | 大唐物业管理有限公司 | 两化融合管理体系 |
19 | 北京航天奥祥通风设备有限公司 | 两化融合管理体系 |
20 | 济宁碳素集团有限公司 | 两化融合管理体系 |
21 | 天津三英焊业股份有限公司 | 两化融合管理体系 |
22 | 天津市芳华通讯工程有限公司 | 两化融合管理体系 |
23 | 天津大沽化工股份有限公司 | 两化融合管理体系 |
24 | 绍兴市博亚服饰有限公司 | 两化融合管理体系 |
25 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 两化融合管理体系 |
26 | 河南帕菲特搬运设备有限公司 | 两化融合管理体系 |
27 | 郑州百瑞动物药业有限公司 | 两化融合管理体系 |
28 | 陕西富平生态水泥有限公司 | 两化融合管理体系 |
29 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 | 两化融合管理体系 |
30 | 西安艾力特电子实业 | 两化融合管理体系 |
…… |